
VEKAPLAN CX Duo-K/SF
Eigenschaften
Leicht
Schlagzäh
Lichtecht
Witterungsbeständig
Feuchtigkeitsresistent
Gut chemikalienbeständig
Recyclingfähig
Anwendungsgebiete
Impressionen




Technische Eigenschaften
Produkteigenschaften | Norm | Wert |
|---|---|---|
Stärke [mm] | - | 1,5-10 |
Dichte [g/cm3] | DIN EN ISO 1183 | 0,85 (4mm) |
Zugfestigkeit [MPa] | ISO 527 (50 mm/min) | 11 |
Zug-E-Modul [MPa] | ISO 527 (50 mm/min) | 1600 |
Schlagzähigkeit (Charpy) [kJ/m2] | ISO 179/1eU | 20 |
Kerbschlagzähigkeit [kJ/m2] | ISO 179/1eA | 2,0–3,0 |
Biegefestigkeit [MPa] | ISO 178 (2 mm/min) | 45 |
Biege-E-Modul [MPa] | ISO 178 (2 mm/min) | 1650 |
Shore-Härte D | ISO 868 | 63 |
Kugeldruckhärte [N/mm2] | ISO 2039-1 | 20 |
Ausdehnungskoeffizient [mm/mK] | DIN 53752 | ≤0,07 |
Vicat-Erweichungspunkt [°C] | ISO 306 (B50) | 62 |
Wärmeformbeständigkeit [°C] | ISO 75-2 (1,8 MPa) | 60 |
Wasseraufnahme [%] | ISO 62 (nach 216 h) | 0,4 |
Wasserdampf-Diffusionsäquivalentesd [m] | DIN 52615 | 157 (bei 10 mm) |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | C – s3 d2 (2,0–2,5 mm) |
Glanzgrad (kompakte Deckschicht) | 40 ± 10 |


