
VEKAPLAN K
Eigenschaften
Erhöht schlagzäh
Witterungsbeständig
Lichtecht
Feuchtigkeitsresistent
Quellfest
Gut chemikalienbeständig
Recyclingfähig
Anwendungsgebiete
Impressionen







Technische Eigenschaften
Produkteigenschaften | Norm | Wert |
|---|---|---|
Stärke [mm] | 1–10 | |
Dichte [g/cm3] | DIN EN ISO 1183 | 1,40–1,46 |
Zug-E-Modul [MPa] | ISO 527 (50 mm/min) | 3000 |
Schlagzähigkeit (Charpy) [kJ/m2] | ISO 179/1eU | ohne Bruch |
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) [kJ/m2] | ISO 179/1eA | 9,0 |
Zugfestigkeit [MPa] | ISO 527 (50 mm/min) | 52 |
Biegefestigkeit [MPa] | ISO 178 (2 mm/min) | 77,8 |
Shore-Härte D | ISO 868 | 81 |
Oberflächenwiderstand ROE [Ω] | DIN IEC 60167 | 2,00E+14 |
Durchgangswiderstand RD [Ω] | DIN IEC 60093 | 1,74E+16 |
Durchschlagfestigkeit Ed [kV/mm] | DIN IEC 60243 | 16,8 |
Dielektrizitätszahl εr | DIN 53483 | 3,0–3,6 |
Ausdehnungskoeffizient [mm/mK] | DIN 53752 | 0,07 |
Druckfestigkeit [N/mm2] | DIN 53421 | 70 |
Vicat- Erweichungspunkt [°C] | ISO 306 (B50) | 72 |
Wärmeformbeständigkeit [°C] | ISO 75-2 (1,8 MPa) | 60 |
Wasseraufnahme [%] | ISO 62 (nach 216 h) | 0,1 |
Brandverhalten
Produkteigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | C-s3 d21 |
NFP 92-512 | M1 (1-2mm) |


