
VEKAPLAN S
Eigenschaften
Stabil und schlagzäh
Schall- und wärmedämmend
Leicht
Witterungsbeständig
Feuchtigkeitsresistent
Quellfest
Gut chemikalienbeständig
Lichtecht
Recyclingfähig
Farben

Anwendungsgebiete
Impressionen





Technische Eigenschaften
Produkteigenschaften | Norm | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
Stärke [mm] | - | 8, 10, 13, 15, 17 | 19, 24 | 30 |
Dichte [g/cm3] | DIN EN ISO 1183 | 0,43–0,50 | 0,43–0,50 | 0,45–0,55 |
Zug-E-Modul [MPa] | ISO 527 (50 mm/min) | 1050 | 1050 | 1050 |
Schlagzähigkeit (Charpy) [kJ/m2] | ISO 179/1eU | 20 | 20 | 20 |
Zugfestigkeit [MPa] | ISO 527 (50 mm/min) | 11 | 11 | 11 |
Biegefestigkeit [MPa] | ISO 178 (2 mm/min) | 21 | 21 | 21 |
Shore-Härte D | ISO 868 | 50–70 | 60–70 | 60–70 |
Oberflächenwiderstand ROE [Ω] | DIN IEC 60167 | 2,00E+14 | - | - |
Durchgangswiderstand RD [Ω] | DIN IEC 60093 | 1,86E+14 | - | - |
Dielektrizitätszahl εr | DIN 53483 | 1,6–1,8 | - | - |
Ausdehnungskoeffizient [mm/mK] | DIN 53752 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Druckfestigkeit [N/mm2] | DIN 53421 | 3,5 | - | - |
Vicat-Erweichungspunkt [°C] | ISO 306 (B50) | 49 | 49 | 49 |
Wärmeformbeständigkeit [°C] | ISO 75-2 (1,8 MPa) | 57 | 57 | 57 |
Wasseraufnahme [%] | ISO 62 (nach 216 h) | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Wasserdampf-Diffusionsäquivalentesd [m] | DIN 52615 | 157 (bei 10 mm) | - | - |
Brandverhalten
Produkteigenschaften | Norm | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
Stärke [mm] | - | 8, 10, 13, 15, 17 | 19, 24 | 30 |
VEKAPLAN S | NFP 92-512 | M1 (8, 10, 13, 15 mm)* | - | - |
DIN EN 13501-1 | Klasse E | Klasse E | Klasse E | |
VEKAPLAN S-FR* | DIN EN 13501-1 | B-s3 d2 (10–15 mm) B-s3 d0 (17 mm) | B-s3 d0 | - |
BS 476-7 | Klasse 1 (10 mm) | - | - | |
NFP 92-512 | M1 (17 mm) | M1 (19 mm)* | - | |
*auf Anfrage | ||||


